(资料图)
沪深交易所2023年05月29日公布的交易公开信息显示,恒盛能源因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。恒盛能源当日收报16.12元,涨跌幅10.03%,偏离值9.75%,换手率33.25%,成交额3.72亿元。异常期间05月26日至05月29日,期间涨幅21.02%,累计偏离值20.39%,区间成交额9.25亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 万和证券北京分公司 | 1845.58 | - | - |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 1114.02 | - | - |
3 | 东莞证券北京分公司 | 1048.72 | - | - |
4 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | 843.74 | - | - |
5 | 华泰证券总部 | 697.23 | - | - |
合计 | - | 5549.29 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华福证券上海宛平南路营业部 | - | 2529.72 | - |
2 | 平安证券扬州新城河南路营业部 | - | 1436.82 | - |
3 | 银泰证券绍兴胜利东路营业部 | - | 591.36 | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 531.94 | - |
5 | 国泰君安证券总部 | - | 491.57 | - |
合计 | - | - | 5581.41 | - |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 万和证券北京分公司 | 1845.58 | - | - |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 1114.02 | - | - |
3 | 东莞证券北京分公司 | 1048.72 | - | - |
4 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | 843.74 | - | - |
5 | 华泰证券总部 | 697.23 | - | - |
合计 | - | 5549.29 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华福证券上海宛平南路营业部 | - | 2529.72 | - |
2 | 平安证券扬州新城河南路营业部 | - | 1436.82 | - |
3 | 银泰证券绍兴胜利东路营业部 | - | 591.36 | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 531.94 | - |
5 | 国泰君安证券总部 | - | 491.57 | - |
合计 | - | - | 5581.41 | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 1928.73 | - | - |
2 | 万和证券北京分公司 | 1846.6 | - | - |
3 | 华福证券上海宛平南路营业部 | 1264.91 | - | - |
4 | 平安证券扬州新城河南路营业部 | 1192.54 | - | - |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 1162.88 | - | - |
合计 | - | 7395.66 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华福证券上海宛平南路营业部 | - | 2529.72 | - |
2 | 联储证券绍兴胜利东路营业部 | - | 2124.25 | - |
3 | 中国国际金融上海分公司 | - | 1646.92 | - |
4 | 平安证券扬州新城河南路营业部 | - | 1436.82 | - |
5 | 银泰证券绍兴胜利东路营业部 | - | 1411.07 | - |
合计 | - | - | 9148.78 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭