【资料图】
沪深交易所2023年01月18日公布的交易公开信息显示,国盛金控因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。国盛金控当日收报9.79元,涨跌幅10.00%,偏离值9.82%,换手率5.84%,成交额9.2亿元。异常期间01月17日至01月18日,期间涨幅21.01%,累计偏离值20.87%,区间成交额14.42亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 申港证券深圳深南东路营业部 | 3405.51 | 73.43 | 3332.08 |
2 | 海通证券济南洪家楼南路营业部 | 2321.15 | 0 | 2321.15 |
3 | 中信证券上海瑞金南路营业部 | 2055.9 | 5650.32 | -3594.42 |
4 | 申港证券北京分公司 | 2055.34 | 0 | 2055.34 |
5 | 申港证券广东分公司 | 1728.8 | 1537.03 | 191.77 |
合计 | - | 11566.7 | 7260.78 | 4305.92 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券上海瑞金南路营业部 | 2055.9 | 5650.32 | -3594.42 |
2 | 东方证券上海黄浦区中华路营业部 | 0 | 3854.29 | -3854.29 |
3 | 光大证券佛山南庄营业部 | 0 | 1958 | -1958 |
4 | 广发证券泉州温陵路营业部 | 9.08 | 1850.25 | -1841.18 |
5 | 深股通专用 | 1071.78 | 1638.54 | -566.75 |
合计 | - | 3136.76 | 14951.4 | -11814.64 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券上海瑞金南路营业部 | 7207.93 | 5650.32 | 1557.61 |
2 | 申港证券深圳深南东路营业部 | 3590.66 | 73.43 | 3517.23 |
3 | 海通证券济南洪家楼南路营业部 | 3388.96 | 0 | 3388.96 |
4 | 深股通专用 | 3051 | 3148.47 | -97.47 |
5 | 申港证券广东分公司 | 2612.4 | 1537.03 | 1075.37 |
合计 | - | 19850.95 | 10409.25 | 9441.7 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券上海瑞金南路营业部 | 7207.93 | 5650.32 | 1557.61 |
2 | 东方证券上海黄浦区中华路营业部 | 0 | 3858.74 | -3858.74 |
3 | 深股通专用 | 3051 | 3148.47 | -97.47 |
4 | 光大证券佛山南庄营业部 | 0 | 1959.6 | -1959.6 |
5 | 广发证券泉州温陵路营业部 | 24.25 | 1850.6 | -1826.35 |
合计 | - | 10283.18 | 16467.73 | -6184.55 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭